產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
風速儀
KANOMAX 6036熱線式風速儀

產(chǎn)品型號:KANOMAX 6036
更新時間:2025-10-23
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:3260
服務熱線400-892-6117 021-31268583 021-57631797
產(chǎn)品分類
相關文章
KANOMAX6036式風速儀能夠同時測量風速、風溫、風量;KANOMAX6036風速儀探頭可以自由彎曲,同時KANOMAX6036風速儀可以存儲1500組測試數(shù)據(jù),并通過電腦下載。
智能型熱線式風速儀6036特點
-風速、風量、溫度同時測試
-探頭伸縮、彎曲自如
-測試數(shù)據(jù)保持。統(tǒng)計計算(平均值、max值、min值)
-可存儲1500組數(shù)據(jù)
-可連接電腦通過數(shù)據(jù)處理軟件顯示并下載實時數(shù)據(jù)
-隨機附件:探頭電纜、隨機軟件光盤、USB通訊電纜、6節(jié)5號干電池、便攜箱、使用說明書
日本加野KANOMAX6036熱線式風速儀的技術數(shù)據(jù):
| 名稱 | 智能型熱式風速風量儀 | |
| 型號 | KANOMAX6036 | |
| 測試對象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | |
| 探頭類型 | 可伸縮,可彎曲 | |
| 測試范圍 (分辨率) | 風速 | 0.01~30.0m/s |
| 風溫 | -20.0~70.0°C | |
| 壓力 | 0.00~±5KPa | |
| 測試精度 | 風速 | 讀數(shù)值的3% |
| 風溫 | ±0.5°C | |
| 壓力 | 讀數(shù)值的3%±0.01Kpa | |
| 響應時間 | 風速 | 約1秒(風速1m/s時,90%的響應時間) |
| 風溫 | 約30秒 | |
| 壓力 | 約1秒 | |
| 測試功能 | 測試數(shù)據(jù)保持;統(tǒng)計計算(平均值、max值、min值); 時間常數(shù)變更(1、5、10、20秒),電池能量指示(4段)。 測試單位變更(風速:m/s,FPM;風量:m3/h/m3/min,ft3/min,風溫:°C°F;) 測試數(shù)據(jù)存儲(3種方式分別存儲,每種測試方式可存儲1500組據(jù)) 風量測試中風口形狀變更(長方形、圓形);長度尺寸單位變更(mm,in,);背光顯示 | |
| 輸出功能 | 數(shù)字輸出:USB至計算機*、打印機* 模擬輸出*:DC0~3V(僅對風速) | |
| 電源 | 5號電池6節(jié)適配器*(DC9V/300mA) | |
| 電池壽命 | 約10小時(風速10m/s,風溫20,使用堿性電池) | |
| 使用環(huán)境 | 本體 | 5~40°C |
| 探頭 | -20~70°C | |
| 保存環(huán)境 | -10~50°C | |
| 重量 | 180克 | |
| 隨機附件 | 便攜箱1個;使用說明書1冊;5號電池6節(jié); 隨機軟件光盤1張;USB通訊電纜1條;探頭電纜2m×1 | |
| 可選件 | 打印電纜;打印機;AC適配器;模擬輸出機能 | |

掃碼加微信
Copyright © 2025上海熙浩實業(yè)有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:滬ICP備11017316號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml